



❮
❯



![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Model | Morris MOR-AP01 | Morris MOR-AP02 |
| Ideal for | Medium Room | Multi-Room |
| Pre-filter (removes large particles) | Yes | Yes |
| Medical-Grade HEPA filter (H13) (captures particles as small as 0.3 microns) | Yes | Yes |
| Activated carbon filter (neutralises unpleasant odours) | Yes | Yes |
| Ionizer booster (releases negative ions that binds to and neutralises airborne pollutants for a cleaner environment) | Yes | Yes |
| Filter Life | 680 hours | 1500 hours |
| Filter change reminder | When needs replacement | When needs replacement |
| Number of fans | 1 | 2 |
| Fan Speeds | 2 | 3 |
| Energy Consumption (kWh) | 0.003 kWh | Low:0.015; Medium:0.033; High:0.081 |
| Coverage Area | 40 sq.ft.(3.75 sq.metres) | 237 sq.ft.(22 sq.meters) |
| CADR (Clean Air Delivery Rate) | 42 m3/h | 200 m3/h |
| Filtration Stages | 4 | 4 |
| Noise Level (dB) | 53 dB | 39-54 dB |
| Power, Voltage | Hz 3W, 100/240V~ 50Hz 5W | 220-240v 50Hz BS Plug |
| Frequency | 50~60Hz | 50~60Hz |
| Input Voltage | AC100~240V | AC100~240V |
| Output Voltage | DC12V | DC12V |
| Rated Power | 4W | 70W |
| PM | 0.3 | 0.3 |
| Timer | No | 2,4,8 hours |
| Sleep Mode | No | Yes |
| Night Light | No | Yes |
| Electronic control | Yes | Yes |
| UV Light (Eliminates Germs, Bacteria link to Covid) | No | Yes |
| Weight | 1.1 kg (2.4 Lbs) | 3.5 kg (7.9 Lbs) |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 170x170x205 | 240x178x512 |
Explore the product manual for the Morris H13 HEPA filter air purifier for dust, smoke, mould, dander to discover features, setup guidance, and maintenance tips for optimal performance.














